NHụa PVC Phế Liệu
Mã SP: VNHCN001
Liên hệ
Ống thép là sản phâm ống thép liên doanh Việt Nhật, là sản phẩm mới ra mắt trên thị trường từ năm 2015 nhưng đã có độ phủ sóng sản phẩm và thương hiệu trong lòng người tiêu dùng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHụa PVC Phế Liệu
TÊN HÀNG | KG/C | GIÁ KÝ | GIÁ CÂY |
CN(10×20) x 0,8 | 1.91 | 16,400 | 31,324 |
CN(10×20) x 0,9 | 2.14 | 16,400 | 35,096 |
CN(10×20) x 1,0 | 2.45 | 16,300 | 39,935 |
CN(10×20) x 1,1 | 2.70 | 16,300 | 44,010 |
CN(10×20) x 1,2 | 2.96 | 16,300 | 48,248 |
CN(10×20) x 1,3 | 3.26 | 16,300 | 53,138 |
CN(10×20) x 1,4 | 3.51 | 16,300 | 57,213 |
CN(13×26) x 0,8 | 2.64 | 16,100 | 42,504 |
CN(13×26) x 0,9 | 2.97 | 16,100 | 47,817 |
CN(13×26) x 1,0 | 3.38 | 16,000 | 54,080 |
CN(13×26) x 1,1 | 3.73 | 16,000 | 59,680 |
CN(13×26) x 1,2 | 4.05 | 16,000 | 64,800 |
CN(13×26) x 1,3 | 4.46 | 16,000 | 71,360 |
CN(13×26) x 1,4 | 4.80 | 16,000 | 76,800 |
CN(20×40) x 0,9 | 4.68 | 16,100 | 75,348 |
CN(20×40) x 1,0 | 5.24 | 16,000 | 83,840 |
CN(20×40) x 1,1 | 5.76 | 16,000 | 92,160 |
CN(20×40) x 1,2 | 6.29 | 16,000 | 100,640 |
CN(20×40) x 1,3 | 6.89 | 16,000 | 110,240 |
CN(20×40) x 1,4 | 7.44 | 16,000 | 119,040 |
CN(20×40) x 1,6 | 8.48 | 16,000 | 135,680 |
CN(20×40) x 1,7 | 9.02 | 16,000 | 144,320 |
CN(20×40) x 1,8 | 9.57 | 16,000 | 153,120 |
CN(25×50) x 0,9 | 5.74 | 16,100 | 92,414 |
CN(25×50) x 1,0 | 6.44 | 16,000 | 103,040 |
CN(25×50) x 1,1 | 7.29 | 16,000 | 116,640 |
CN(25×50) x 1,2 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
CN(25×50) x 1,3 | 8.67 | 16,000 | 138,720 |
CN(25×50) x 1,4 | 9.36 | 16,000 | 149,760 |
CN(25×50) x 1,6 | 10.69 | 16,000 | 171,040 |
CN(25×50) x 1,7 | 11.38 | 16,000 | 182,080 |
CN(25×50) x 1,8 | 12.08 | 16,000 | 193,280 |
CN(30×60) x 0,9 | 7.04 | 16,100 | 113,344 |
CN(30×60) x 1,0 | 7.88 | 16,000 | 126,080 |
CN(30×60) x 1,1 | 8.64 | 16,000 | 138,240 |
CN(30×60) x 1,2 | 9.56 | 16,000 | 152,960 |
CN(30×60) x 1,3 | 10.27 | 16,000 | 164,320 |
CN(30×60) x 1,4 | 11.16 | 16,000 | 178,560 |
CN(30×60) x 1,6 | 12.91 | 16,000 | 206,560 |
CN(30×60) x 1,7 | 13.75 | 16,000 | 220,000 |
CN(30×60) x 1,8 | 14.59 | 16,000 | 233,440 |
CN(30×60) x 2,0 | 16.26 | 16,000 | 260,160 |
CN(40×80) x 1,0 | 10.66 | 16,000 | 170,560 |
CN(40×80) x 1,1 | 11.79 | 16,000 | 188,640 |
CN(40×80) x 1,2 | 12.89 | 16,000 | 206,240 |
CN(40×80) x 1,3 | 13.82 | 16,000 | 221,120 |
CN(40×80) x 1,4 | 14.92 | 16,000 | 238,720 |
CN(40×80) x 1,6 | 17.39 | 16,000 | 278,240 |
CN(40×80) x 1,7 | 18.51 | 16,000 | 296,160 |
CN(40×80) x 1,8 | 19.65 | 16,000 | 314,400 |
CN(40×80) x 1,9 | 20.78 | 16,000 | 332,480 |
CN(40×80) x 2,0 | 21.90 | 16,000 | 350,400 |
CN(50×100) x 1,2 | 15.95 | 16,000 | 255,200 |
CN(50×100) x 1,3 | 17.37 | 16,000 | 277,920 |
CN(50×100) x 1,4 | 18.99 | 16,000 | 303,840 |
CN(50×100) x 1,6 | 21.83 | 16,000 | 349,280 |
CN(50×100) x 1,7 | 23.25 | 16,000 | 372,000 |
CN(50×100) x 1,8 | 24.66 | 16,000 | 394,560 |
CN(50×100) x 1,9 | 26.08 | 16,000 | 417,280 |
CN(50×100) x 2,0 | 27.50 | 16,000 | 440,000 |
CN(60×120) x 1,4 | 22.86 | 16,000 | 365,760 |
CN(60×120) x 1,6 | 26.27 | 16,000 | 420,320 |
CN(60×120) x 1,7 | 27.97 | 16,000 | 447,520 |
CN(60×120) x 1,8 | 29.59 | 16,000 | 473,440 |
CN(60×120) x 1,9 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
CN(60×120) x 2,0 | 33.00 | 16,000 | 528,000 |
Sản phẩm tương tự