Nhựa PVA Phế Liệu 002
Mã SP: HP001
Giá thép hộp vuông đen, mạ kẽm hôm nay
Thép hộp được chia làm 2 loại chính đó là: thép hộp vuông và thép hộp hình chữ nhật. Trong thép hộp vuông lại có thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Kích thước của thép hộp vuông vô cùng đa dạng, được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhãn hàng hoặc yêu cầu riêng của quý khách.
Đại lý Sắt thép Hòa Phát xin gửi tới quý vị bảng giá mới nhất của thép hộp vuông đen và thép hộp vuông hình chữ nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, mức giá này được xem là rẻ nhất thị trường và không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác (như: vận chuyển, bốc xếp,…).
Báo giá thép hộp vuông đen của Đại lý Sắt thép Hòa Phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp đen 200x200x5 | 6 | 182.75 | 12,955 | 2,367,609 | 14,251 | 2,604,370 |
2 | Hộp đen 14x14x1.0 | 6 | 2.41 | 12,682 | 30,563 | 13,950 | 33,620 |
3 | Hộp đen 14x14x1.1 | 6 | 2.63 | 12,682 | 33,353 | 13,950 | 36,689 |
4 | Hộp đen 14x14x1.2 | 6 | 2.84 | 12,682 | 36,016 | 13,950 | 39,618 |
5 | Hộp đen 14x14x1.4 | 6 | 3.25 | 12,682 | 41,216 | 13,950 | 45,338 |
6 | Hộp đen 16x16x1.0 | 6 | 2.79 | 12,682 | 35,382 | 13,950 | 38,921 |
7 | Hộp đen 16x16x1.1 | 6 | 3.04 | 12,682 | 38,553 | 13,950 | 42,408 |
8 | Hộp đen 16x16x1.2 | 6 | 3.29 | 12,682 | 41,723 | 13,950 | 45,896 |
9 | Hộp đen 16x16x1.4 | 6 | 3.78 | 12,682 | 47,937 | 13,950 | 52,731 |
10 | Hộp đen 20x20x1.0 | 6 | 3.54 | 12,682 | 44,894 | 13,950 | 49,383 |
11 | Hộp đen 20x20x1.1 | 6 | 3.87 | 12,682 | 49,079 | 13,950 | 53,987 |
12 | Hộp đen 20x20x1.2 | 6 | 4.2 | 12,682 | 53,264 | 13,950 | 58,590 |
13 | Hộp đen 20x20x1.4 | 6 | 4.83 | 12,682 | 61,253 | 13,950 | 67,379 |
14 | Hộp đen 20x20x1.5 | 6 | 5.14 | 12,045 | 61,914 | 13,250 | 68,105 |
15 | Hộp đen 20x20x1.8 | 6 | 6.05 | 12,045 | 72,875 | 13,250 | 80,163 |
16 | Hộp đen 25x25x1.0 | 6 | 4.48 | 12,682 | 56,815 | 13,950 | 62,496 |
17 | Hộp đen 25x25x1.1 | 6 | 4.91 | 12,682 | 62,268 | 13,950 | 68,495 |
18 | Hộp đen 25x25x1.2 | 6 | 5.33 | 12,682 | 67,594 | 13,950 | 74,354 |
19 | Hộp đen 25x25x1.4 | 6 | 6.15 | 12,682 | 77,993 | 13,950 | 85,793 |
20 | Hộp đen 25x25x1.5 | 6 | 6.56 | 12,045 | 79,018 | 13,250 | 86,920 |
21 | Hộp đen 25x25x1.8 | 6 | 7.75 | 12,045 | 93,352 | 13,250 | 102,688 |
22 | Hộp đen 25x25x2.0 | 6 | 8.52 | 11,818 | 100,691 | 13,000 | 110,760 |
23 | Hộp đen 30x30x1.0 | 6 | 5.43 | 12,682 | 68,862 | 13,950 | 75,749 |
24 | Hộp đen 30x30x1.1 | 6 | 5.94 | 12,682 | 75,330 | 13,950 | 82,863 |
25 | Hộp đen 30x30x1.2 | 6 | 6.46 | 12,682 | 81,925 | 13,950 | 90,117 |
26 | Hộp đen 30x30x1.4 | 6 | 7.47 | 12,682 | 94,733 | 13,950 | 104,207 |
27 | Hộp đen 30x30x1.5 | 6 | 7.97 | 12,045 | 96,002 | 13,250 | 105,603 |
28 | Hộp đen 30x30x1.8 | 6 | 9.44 | 12,045 | 113,709 | 13,250 | 125,080 |
29 | Hộp đen 30x30x2.0 | 6 | 10.4 | 11,818 | 122,909 | 13,000 | 135,200 |
30 | Hộp đen 30x30x2.3 | 6 | 11.8 | 11,818 | 139,455 | 13,000 | 153,400 |
31 | Hộp đen 30x30x2.5 | 6 | 12.72 | 11,818 | 150,327 | 13,000 | 165,360 |
32 | Hộp đen 40x40x1.1 | 6 | 8.02 | 12,682 | 101,708 | 13,950 | 111,879 |
33 | Hộp đen 40x40x1.2 | 6 | 8.72 | 12,682 | 110,585 | 13,950 | 121,644 |
34 | Hộp đen 40x40x1.4 | 6 | 10.11 | 12,682 | 128,213 | 13,950 | 141,035 |
35 | Hộp đen 40x40x1.5 | 6 | 10.8 | 12,045 | 130,091 | 13,250 | 143,100 |
36 | Hộp đen 40x40x1.8 | 6 | 12.83 | 12,045 | 154,543 | 13,250 | 169,998 |
37 | Hộp đen 40x40x2.0 | 6 | 14.17 | 11,818 | 167,464 | 13,000 | 184,210 |
38 | Hộp đen 40x40x2.3 | 6 | 16.14 | 11,818 | 190,745 | 13,000 | 209,820 |
39 | Hộp đen 40x40x2.5 | 6 | 17.43 | 11,818 | 205,991 | 13,000 | 226,590 |
40 | Hộp đen 40x40x2.8 | 6 | 19.33 | 11,818 | 228,445 | 13,000 | 251,290 |
41 | Hộp đen 40x40x3.0 | 6 | 20.57 | 11,818 | 243,100 | 13,000 | 267,410 |
42 | Hộp đen 50x50x1.1 | 6 | 10.09 | 12,682 | 127,960 | 13,950 | 140,756 |
43 | Hộp đen 50x50x1.2 | 6 | 10.98 | 12,682 | 139,246 | 13,950 | 153,171 |
44 | Hộp đen 50x50x1.4 | 6 | 12.74 | 12,682 | 161,566 | 13,950 | 177,723 |
45 | Hộp đen 50x50x3.2 | 6 | 27.83 | 11,818 | 328,900 | 13,000 | 361,790 |
46 | Hộp đen 50x50x3.0 | 6 | 26.23 | 11,818 | 309,991 | 13,000 | 340,990 |
47 | Hộp đen 50x50x2.8 | 6 | 24.6 | 11,818 | 290,727 | 13,000 | 319,800 |
48 | Hộp đen 50x50x2.5 | 6 | 22.14 | 11,818 | 261,655 | 13,000 | 287,820 |
49 | Hộp đen 50x50x2.3 | 6 | 20.47 | 11,818 | 241,918 | 13,000 | 266,110 |
50 | Hộp đen 50x50x2.0 | 6 | 17.94 | 11,818 | 212,018 | 13,000 | 233,220 |
51 | Hộp đen 50x50x1.8 | 6 | 16.22 | 12,045 | 195,377 | 13,250 | 214,915 |
52 | Hộp đen 50x50x1.5 | 6 | 13.62 | 12,045 | 164,059 | 13,250 | 180,465 |
53 | Hộp đen 60x60x1.1 | 6 | 12.16 | 12,682 | 154,211 | 13,950 | 169,632 |
54 | Hộp đen 60x60x1.2 | 6 | 13.24 | 12,682 | 167,907 | 13,950 | 184,698 |
55 | Hộp đen 60x60x1.4 | 6 | 15.38 | 12,682 | 195,046 | 13,950 | 214,551 |
56 | Hộp đen 60x60x1.5 | 6 | 16.45 | 12,045 | 198,148 | 13,250 | 217,963 |
57 | Hộp đen 60x60x1.8 | 6 | 19.61 | 12,045 | 236,211 | 13,250 | 259,833 |
58 | Hộp đen 60x60x2.0 | 6 | 21.7 | 11,818 | 256,455 | 13,000 | 282,100 |
59 | Hộp đen 60x60x2.3 | 6 | 24.8 | 11,818 | 293,091 | 13,000 | 322,400 |
60 | Hộp đen 60x60x2.5 | 6 | 26.85 | 11,818 | 317,318 | 13,000 | 349,050 |
61 | Hộp đen 60x60x2.8 | 6 | 29.88 | 11,818 | 353,127 | 13,000 | 388,440 |
62 | Hộp đen 60x60x3.0 | 6 | 31.88 | 11,818 | 376,764 | 13,000 | 414,440 |
63 | Hộp đen 60x60x3.2 | 6 | 33.86 | 11,818 | 400,164 | 13,000 | 440,180 |
64 | Hộp đen 90x90x1.5 | 6 | 24.93 | 12,045 | 300,293 | 13,250 | 330,323 |
65 | Hộp đen 90x90x1.8 | 6 | 29.79 | 12,045 | 358,834 | 13,250 | 394,718 |
66 | Hộp đen 90x90x2.0 | 6 | 33.01 | 11,818 | 390,118 | 13,000 | 429,130 |
67 | Hộp đen 90x90x2.3 | 6 | 37.8 | 11,818 | 446,727 | 13,000 | 491,400 |
68 | Hộp đen 90x90x2.5 | 6 | 40.98 | 11,818 | 484,309 | 13,000 | 532,740 |
69 | Hộp đen 90x90x2.8 | 6 | 45.7 | 11,818 | 540,091 | 13,000 | 594,100 |
70 | Hộp đen 90x90x3.0 | 6 | 48.83 | 11,818 | 577,082 | 13,000 | 634,790 |
71 | Hộp đen 90x90x3.2 | 6 | 51.94 | 11,818 | 613,836 | 13,000 | 675,220 |
72 | Hộp đen 90x90x3.5 | 6 | 56.58 | 11,818 | 668,673 | 13,000 | 735,540 |
73 | Hộp đen 90x90x3.8 | 6 | 61.17 | 11,818 | 722,918 | 13,000 | 795,210 |
74 | Hộp đen 90x90x4.0 | 6 | 64.21 | 11,818 | 758,845 | 13,000 | 834,730 |
Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm của Đại lý Sắt thép Hòa Phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16,000 | 38,560 |
2 | Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6 | 2.63 | 14,545 | 38,255 | 16,000 | 42,080 |
3 | Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6 | 2.84 | 14,545 | 41,309 | 16,000 | 45,440 |
4 | Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6 | 3.25 | 14,545 | 47,273 | 16,000 | 52,000 |
5 | Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6 | 2.79 | 14,545 | 40,582 | 16,000 | 44,640 |
6 | Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6 | 3.04 | 14,545 | 44,218 | 16,000 | 48,640 |
7 | Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6 | 3.29 | 14,545 | 47,855 | 16,000 | 52,640 |
8 | Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6 | 3.78 | 14,545 | 54,982 | 16,000 | 60,480 |
9 | Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6 | 3.54 | 14,545 | 51,491 | 16,000 | 56,640 |
10 | Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6 | 3.87 | 14,545 | 56,291 | 16,000 | 61,920 |
11 | Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6 | 4.2 | 13,223 | 55,535 | 14,545 | 61,089 |
12 | Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6 | 4.83 | 13,223 | 63,866 | 14,545 | 70,252 |
13 | Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6 | 5.14 | 14,545 | 74,764 | 16,000 | 82,240 |
14 | Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6 | 6.05 | 13,223 | 79,998 | 14,545 | 87,997 |
15 | Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6 | 4.48 | 14,545 | 65,164 | 16,000 | 71,680 |
16 | Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6 | 4.91 | 14,545 | 71,418 | 16,000 | 78,560 |
17 | Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6 | 5.33 | 14,545 | 77,527 | 16,000 | 85,280 |
18 | Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6 | 6.15 | 14,545 | 89,455 | 16,000 | 98,400 |
19 | Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6 | 6.56 | 14,545 | 95,418 | 16,000 | 104,960 |
20 | Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6 | 7.75 | 14,545 | 112,727 | 16,000 | 124,000 |
21 | Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 | 6 | 8.52 | 14,545 | 123,927 | 16,000 | 136,320 |
22 | Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
23 | Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
24 | Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
25 | Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
26 | Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
27 | Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
28 | Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
29 | Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
30 | Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
31 | Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 | 6 | 5.88 | 14,545 | 85,527 | 16,000 | 94,080 |
32 | Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 | 6 | 7.31 | 14,545 | 106,327 | 16,000 | 116,960 |
33 | Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 | 6 | 8.02 | 14,545 | 116,655 | 16,000 | 128,320 |
34 | Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 | 6 | 8.72 | 14,545 | 126,836 | 16,000 | 139,520 |
35 | Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 | 6 | 10.11 | 14,545 | 147,055 | 16,000 | 161,760 |
36 | Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 | 6 | 10.8 | 14,545 | 157,091 | 16,000 | 172,800 |
37 | Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 | 6 | 12.83 | 14,545 | 186,618 | 16,000 | 205,280 |
38 | Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 | 6 | 14.17 | 14,545 | 206,109 | 16,000 | 226,720 |
39 | Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 | 6 | 16.14 | 14,545 | 234,764 | 16,000 | 258,240 |
40 | Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 | 6 | 17.43 | 14,545 | 253,527 | 16,000 | 278,880 |
41 | Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
42 | Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 | 6 | 20.57 | 14,545 | 299,200 | 16,000 | 329,120 |
43 | Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
44 | Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 | 6 | 10.98 | 14,545 | 159,709 | 16,000 | 175,680 |
45 | Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 | 6 | 12.74 | 14,545 | 185,309 | 16,000 | 203,840 |
46 | Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 | 6 | 13.62 | 14,545 | 198,109 | 16,000 | 217,920 |
47 | Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 | 6 | 16.22 | 14,545 | 235,927 | 16,000 | 259,520 |
48 | Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 | 6 | 17.94 | 14,545 | 260,945 | 16,000 | 287,040 |
49 | Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 | 6 | 20.47 | 14,545 | 297,745 | 16,000 | 327,520 |
50 | Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 | 6 | 22.14 | 14,545 | 322,036 | 16,000 | 354,240 |
51 | Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 | 6 | 24.6 | 14,545 | 357,818 | 16,000 | 393,600 |
52 | Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 | 6 | 26.23 | 14,545 | 381,527 | 16,000 | 419,680 |
53 | Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 | 6 | 27.83 | 14,545 | 404,800 | 16,000 | 445,280 |
54 | Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
55 | Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
56 | Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
57 | Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
58 | Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
59 | Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
60 | Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
61 | Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
62 | Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
63 | Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
64 | Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
65 | Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
66 | Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
67 | Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
68 | Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
69 | Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
70 | Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
71 | Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
72 | Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
73 | Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
74 | Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
75 | Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
76 | Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
77 | Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
78 | Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
79 | Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
80 | Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
81 | Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
82 | Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6 | 64.21 | 13,223 | 849,031 | 14,545 | 933,934 |
Lưu ý: Báo giá thép hộp vuông đen và mạ kẽm ở trên chỉ đúng ở thời điểm hiện tại, và có sự thay đổi nhất định tùy theo biến động chung của thị trường thế giới. Để biết báo giá chính xác của thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại lý Sắt thép Mạnh Tiến Phát, Hotline: 0936.600.600.
Giá thép hộp vuông (đen, mạ kẽm) phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm: kích thước, chủng loại của thép, giá nguyên vật liệu đầu vào, biến động chung của thị trường thế giới,… Trên thực tế, giá thép hộp vuông có thể tăng hoặc giảm so với bảng giá trên, nhưng không quá 10%/cây thép hộp.
Thép hộp vuông là gì? Phân biệt giữa thép hộp vuông đen và thép hộp vuông mạ kẽm
Hiểu một cách đơn giản nhất, thép hộp là loại thép có kết cấu rỗng, được sản xuất theo công nghệ cán nguội hợp kim của thép, sau đó “có” hoặc “không” phủ lớp mạ kẽm bên ngoài. Việc mạ kẽm bên ngoài có tác dụng làm tăng tính bền của thép hộp, giúp sản phẩm chống lại sự ăn mòn của nước, không khí, độ ẩm, nắng gió, hóa chất,…
Nếu phân chia theo công nghệ sản xuất, thì thép hộp vuông gồm 2 loại chính đó là: thép hộp vuông đen và thép hộp vuông mạ kẽm. Mỗi loại thép hộp sở hữu những ưu điểm và hạn chế riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của chủ đầu tư.
Thép hộp vuông đen
Thép hộp đen không có lớp mạ kẽm bên ngoài. Ưu điểm là: chắc chắn, chịu lực và chịu nhiệt tốt, có trọng lượng nhẹ, dễ thi công lắp đặt, giá thành rẻ. Hạn chế là: bề mặt không sáng bóng (chỉ có màu đen),giá trị thẩm mỹ kém, dễ bị oxy hóa bởi các yếu tố tự nhiên như: nước biển, axit, hóa chất,…
Thép hộp vuông đen
Thép hộp vuông đen phù hợp với công trình ít tiếp xúc với môi trường tự nhiên, đặc biệt là những nơi có thời tiết khắc nghiệt. Những công trình có tính an toàn cao, chi phí đầu tư thấp nên sử dụng thép vuông đen. Nếu khách hàng sử dụng thép hộp vuông đen đúng cách, thì độ bền của nó có thể lên tới 10-15 năm.
Thép hộp vuông mạ kẽm
Thép hộp vuông mạ kẽm có nguồn gốc từ thép hộp đen, nhưng khác ở điểm là phủ lớp mạ kẽm bên ngoài. Chính lớp mạ kẽm này đã tạo nên sự khác biệt cho thép hộp đó là: khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt.
Thép hộp đen mạ kẽm không dễ dàng bị ăn mòn, gỉ sét hay biến dạng dưới bất kỳ tác động nào. Sản phẩm được làm từ thép hộp mạ kẽm có độ bền ít nhất 20 năm (thậm chí là 20-30 năm, nếu khách hàng sử dụng đúng cách).
Thép hộp vuông mạ kẽm
Thép hộp đen mạ kẽm phù hợp với công trình thường xuyên tiếp xúc với nước, không khí, độ ẩm, nắng gió, các loại hóa chất,… hoặc những nơi có thời tiết khắc nghiệt. Bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của thép hộp mạ kẽm, bởi đây là vật liệu chống oxy hóa tốt nhất hiện nay.
Phải những công trình có chi phí đầu tư cao mới sử dụng thép hộp vuông mạ kẽm. Giá thép hộp vuông mạ kẽm đắt hơn từ 10-30% so với thép hộp đen. Căn cứ vào mục đích sử dụng cũng như tiềm lực tài chính, mà khách hàng lựa chọn cho mình loại thép phù hợp nhất.
Đại lý Sắt thép Hòa Phát phân phối thép hộp vuông (đen, mạ kẽm) rẻ nhất thị trường, đi kèm với đó là chính sách bán hàng chuyên nghiệp và có nhiều ưu đãi đặc biệt. Đại lý Sắt thép Hòa Phát miễn phí vận chuyển 100%, chiết khấu thương mại cho các đơn hàng lớn, cam kết thanh toán minh bạch và sòng phẳng.
Hòa Phát là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực phân phối sắt thép, cam kết bảo vệ quyền lợi cho quý khách hàng.