Nhựa PP Phế Liệu 002
Mã SP: PV001
Liên hệ
Quy cách : từ Ø10 – Ø32 (mm)
Tiêu chuẩn : TCVN 1651 – 2 : 2008; JIS G 3112:2010; ASTM A615/A615M-09b, ASTM A706/A706M-16; BS4449:2005+A2:2009; CSA G30.18-09; AS/NZS 4671:2001.
Kích thước:
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA Nhựa PP Phế Liệu 002
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 9.235 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 9.235 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 52.700 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 87.100 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 119.200 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 169.400 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 220.500 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 274.700 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 345.500 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 452.600 |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 | Liên hệ |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 73.83 | Liên hệ |
SẮT CUỘN GIAO QUA KG | SẮT CÂY ĐẾM CÂY |
Đây là bảng giá cho quý khách tham khảo. Vui lòng liên hệ ngay hotline để có giá chính xác nhất từ nhà máy gửi về cho từng vùng và thời điểm hiện tại.
Sản phẩm tương tự